美元/加元在 1.3000 之上,看涨,目标价位为 1.3030 ,然后为 1.3055 。 转折点: 1.3000 交易策略: 在 1.3000 之上,看涨,目标价位为 1.3
美元/加元在 1.2960 之下,看跌,目标价位为 1.2915 ,然后为 1.2895 。 转折点: 1.2960 交易策略: 在 1.2960 之下,看跌,目标价位为 1.2
美元/加元在 1.2955 之上,看涨,目标价位为 1.3005 ,然后为 1.3030 。 转折点: 1.2955 交易策略: 在 1.2955 之上,看涨,目标价位为 1.3
美元兑加元在 1.3015 之上,看涨,目标价位为 1.3050 ,然后为 1.3070 。 转折点: 1.3015 交易策略: 在 1.3015 之上,看涨,目标价位为 1.
美元/加元在 1.3010 之上,看涨,目标价位为 1.3050 ,然后为 1.3070 。 转折点: 1.3010 交易策略: 在 1.3010 之上,看涨,目标价位为 1.3
美元/加元在 1.3000 之上,看涨,目标价位为 1.3080 ,然后为 1.3120 。 转折点: 1.3000 交易策略: 在 1.3000 之上,看涨,目标价位为 1.3
美元兑加元在 1.2965 之下,看跌,目标价位为 1.2910 ,然后为 1.2885 。 转折点: 1.2965 交易策略: 在 1.2965 之下,看跌,目标价位为 1.
美元/加元在 1.2985 之下,看跌,目标价位为 1.2940 ,然后为 1.2910 。 转折点: 1.2985 交易策略: 在 1.2985 之下,看跌,目标价位为 1.2
美元/加元在 1.3060 之下,看跌,目标价位为 1.2750 ,然后为 1.2520 。 转折点: 1.3060 交易策略: 在 1.3060 之下,看跌,目标价位为 1.2
美元/加元已从1.27800的低位大幅反弹超过150点。新北美自由贸易协定和油价上升支撑加元,美元/加元以连续10天走软。 过去两