美元/瑞郎在 0.9930 之上,看涨,目标价位为 0.9960 ,然后为 0.9990 。 转折点: 0.9930 交易策略: 在 0.9930 之上,看涨,目标价位为 0.9960 ,然后为 0.9990 。 备选策略: 在 0.993
美元/瑞郎 在 0.9930 之上,看涨,目标价位为 0.9970 ,然后为 0.9990 。 转折点: 0.9930 交易策略: 在 0.9930 之上,看涨,目标价位为 0.9970 ,然后为 0.9990 。 备选策略: 在 0.99
美元/瑞郎在 0.9970 之下,看跌,目标价位为 0.9915 ,然后为 0.9880 。 转折点: 0.9970 交易策略: 在 0.9970 之下,看跌,目标价位为 0.9915 ,然后为 0.9880 。 备选策略: 在 0.997
美元/瑞郎在 1.0035 之下,看跌,目标价位为 0.9980 ,然后为 0.9945 。 转折点: 1.0035 交易策略: 在 1.0035 之下,看跌,目标价位为 0.9980 ,然后为 0.9945 。 备选策略: 在 1.003
美元/瑞郎在 0.9900 之上,看涨,目标价位为 1.0135 ,然后为 1.0230 。 转折点: 0.9900 交易策略: 在 0.9900 之上,看涨,目标价位为 1.0135 ,然后为 1.0230 。 备选策略: 在 0.990
美元/瑞郎在 1.0085 之下,看跌,目标价位为 1.0040 ,然后为 1.0015 。 转折点: 1.0085 交易策略: 在 1.0085 之下,看跌,目标价位为 1.0040 ,然后为 1.0015 。 备选策略: 在 1.008
美元/瑞郎在 1.0100 之下,看跌,目标价位为 1.0040 ,然后为 1.0010 。 转折点: 1.0100 交易策略: 在 1.0100 之下,看跌,目标价位为 1.0040 ,然后为 1.0010 。 备选策略: 在 1.010
美元/瑞郎在 1.0075 之上,看涨,目标价位为 1.0135 ,然后为 1.0155 。 转折点: 1.0075 交易策略: 在 1.0075 之上,看涨,目标价位为 1.0135 ,然后为 1.0155 。 备选策略: 在 1.007
美元/瑞郎 在 0.9900 之上,看涨,目标价位为 1.0170 ,然后为 1.0350 。 转折点: 0.9900 交易策略: 在 0.9900 之上,看涨,目标价位为 1.0170 ,然后为 1.0350 。 备选策略: 在 0.99
美元/瑞郎 在 1.0040 之上,看涨,目标价位为 1.0095 ,然后为 1.0120 。 转折点: 1.0040 交易策略: 在 1.0040 之上,看涨,目标价位为 1.0095 ,然后为 1.0120 。 备选策略: 在 1.00