美元/瑞郎在 0.9900 之上,看涨,目标价位为 1.0050 ,然后为 1.0175 。 转折点: 0.9900 交易策略: 在 0.9900 之上,看涨,目标价位为 1.0050 ,然后为 1.0175 。 备选策略: 在 0.990
英镑/美元在 1.3340 之下,看跌,目标价位为 1.2950 ,然后为 1.2770 。 转折点: 1.3340 交易策略: 在 1.3340 之下,看跌,目标价位为 1.2950 ,然后为 1.2770 。 备选策略: 在 1.334
欧元/美元在 1.1850 之下,看跌,目标价位为 1.1500 ,然后为 1.1300 。 转折点: 1.1850 交易策略: 在 1.1850 之下,看跌,目标价位为 1.1500 ,然后为 1.1300 。 备选策略: 在 1.185
美元/加元在 1.3165 之下,看跌,目标价位为 1.3105 ,然后为 1.3065 。 转折点: 1.3165 交易策略: 在 1.3165 之下,看跌,目标价位为 1.3105 ,然后为 1.3065 。 备选策略: 在 1.316
新西兰元/美元在 0.6790 之上,看涨,目标价位为 0.6840 ,然后为 0.6860 。 转折点: 0.6790 交易策略: 在 0.6790 之上,看涨,目标价位为 0.6840 ,然后为 0.6860 。 备选策略: 在 0
美元/瑞郎在 0.9950 之下,看跌,目标价位为 0.9890 ,然后为 0.9870 。 转折点: 0.9950 交易策略: 在 0.9950 之下,看跌,目标价位为 0.9890 ,然后为 0.9870 。 备选策略: 在 0.995
英镑/美元在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 转折点: 1.3095 交易策略: 在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 备选策略: 在 1.309
欧元/美元在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 转折点: 1.1700 交易策略: 在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 备选策略: 在 1.170
特朗普对美联储和强势美元的抨击给坚挺的美元大泼冷水,美元指数周五收跌0.76%,报94.446,回吐周初所有涨幅,周线下跌0.25%。其他非美货币迅速反弹,趁机收复此前失地。CFTC持仓报告
纽元/美元在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 转折点: 0.6730 交易策略: 在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 备选策略: 在 0.673